Top Currencies
Flags | Country | Currency | We Buys (CAD) | We Sell (CAD) |
![]() | USA | DOLLARS | 1.37 | 1.404 |
![]() | EURO | EUROS | 1.555 | 1.609 |
![]() | ENGLAND | POUNDS | 1.82 | 1.883 |
![]() | JAPAN | YEN | 0.00944 | 0.010101 |
![]() | MEXICO | NUEVO PESOS | 0.0689 | 0.0753 |
![]() | AUSTRALIA | DOLLARS | 0.863 | 0.919 |
![]() | NEW ZEALAND | DOLLARS | 0.81 | 0.859 |
![]() | HONG KONG | DOLLARS | 0.1699 | 0.1895 |
![]() | CHINA | YUAN | 0.18 | 0.208 |
![]() | UNITED ARAB EMIRATES | DIRHAM | 0.351 | 0.403 |
![]() | FIJI | DOLLARS | 0.577 | 0.682 |
![]() | INDONESIA | RUPIAH | 0.0000742 | 0.0000906 |
![]() | SWITZERLAND | FRANCS | 1.626 | 1.726 |
![]() | INDIA | RUPEES | 0.0152 | 0.018 |
![]() | PHILIPPINES | PESO | 0.0226 | 0.027 |
![]() | THAILAND | BAHT | 0.038 | 0.045 |
World Currencies
Flags | Country | Currency | We Buys (CAD) | We Sell (CAD) |
![]() | ARGENTINA | PESOS | 0.00098 | 0.00144 |
![]() | BRAZIL | REAL | 0.22428 | 0.28522 |
![]() | CHILE | PESOS | 0.001339 | 0.001637 |
![]() | COSTA RICA | COLON | 0.00219 | 0.00312 |
![]() | CZECH REPUBLIC | KORUNA | 0.05687 | 0.06825 |
![]() | DENMARK | KRONA | 0.191 | 0.2292 |
![]() | EGYPT | POUNDS | 0.0204 | 0.034 |
![]() | CROATIA | KUNA | 0.0095 | 0.0112 |
![]() | HUNGARY | FORINT | 0.0033 | 0.00427 |
![]() | ISRAEL | NEW SHEQEL | -- | -- |
![]() | KOREA | WON | 0.000818 | 0.001039 |
![]() | MALAYSIA | RINGGIT | 0.2852 | 0.3486 |
![]() | NORWAY | KRONES | 0.1131 | 0.1436 |
![]() | PERU | NUEVOS SOLES | 0.3208 | 0.4227 |
![]() | POLAND | NEW ZLOTE | 0.314 | 0.402 |
![]() | RUSSIA | NEW RUBLES | 0.00847 | 0.02033 |
![]() | SAUDI ARABIA | RIYALS | 0.3399 | 0.3991 |
![]() | SCOTLAND | POUNDS | 1.792 | 1.8936 |
![]() | SWEDEN | KRONA | 0.139 | 0.1576 |
![]() | SINGAPORE | DOLLARS | 1.0017 | 1.1177 |
![]() | TURKEY | LIRA | 0.0343 | 0.0404 |
![]() | TAIWAN | DOLLARS | 0.04043 | 0.04682 |
![]() | SOUTH AFRICA | RAND | 0.0697 | 0.0809 |
![]() | BARBADOS | DOLLARS | 0.5544 | 0.7623 |
![]() | BAHRAIN | DINARS | 3.1265 | 3.7885 |
![]() | BERMUDA | DOLLARS | 1.04712 | 1.41012 |
![]() | BRUNEI | DOLLARS | 0.84835 | 1.16648 |
![]() | BOLIVIA | BOLIVIANOS | 0.1791 | 0.2229 |
![]() | BAHAMAS | DOLLARS | 1.1447 | 1.4595 |
![]() | BELIZE | DOLLARS | 0.55582 | 0.79899 |
![]() | COLOMBIA | PESOS | 0.00031 | 0.000387 |
![]() | DOMINICAN REPUBLIC | PESOS | 0.0206 | 0.0267 |
![]() | GUATEMALA | QUETZALES | 0.16736 | 0.229 |
![]() | HONDURAS | LEMPIRAS | 0.0401 | 0.0668 |
![]() | ICELAND | KRONA | 0.0092 | 0.0125 |
![]() | JAMAICA | DOLLARS | 0.00806 | 0.00964 |
![]() | JORDAN | DINARS | 1.8008 | 2.0944 |
![]() | KENYA | SHILLINGS | 0.00803 | 0.01178 |
![]() | KUWAIT | DINARS | 4.0674 | 4.88088 |
![]() | CAYMAN ISLANDS | DOLLARS | 1.24771 | 1.74679 |
![]() | SRI LANKA | LAKHS | 0.00351 | 0.00562 |
![]() | MOROCCO | DIRHAM | 0.12672 | 0.1963 |
![]() | NICARAGUA | CORDOBAS | 0.0322 | 0.0424 |
![]() | NEPAL | RUPEES | N/A | N/A |
![]() | OMAN | RIALS | 3.1913 | 3.8078 |
![]() | PAPUA NEW GUINEA | KINA | 0.23069 | 0.39039 |
![]() | PAKISTAN | RUPEES | 0.0043 | 0.0056 |
![]() | QATAR | RIYALS | 0.3236 | 0.4188 |
![]() | ROMANIA | LEU (NEW) | 0.19924 | 0.31878 |
![]() | TUNISIA | DINARS | 0.35977 | 0.4722 |
![]() | TRINIDAD | DOLLARS | 0.1755 | 0.2402 |
![]() | TANZANIA | SHILNGI | 0.0004 | 0.00071 |
![]() | UKRAINE | HRYVNIA | 0.02549 | 0.04079 |
![]() | URUGUAY | PESOS URUGUAYOS | 0.02603 | 0.03905 |
![]() | VIETNAM | NEW DONG | 0.000049 | 0.00006 |
EAST CARIBBEAN | DOLLARS | 0.4656 | 0.592 | |
WEST AFRICA | FRANCS | 0.00136 | 0.00238 | |
CENTRAL FR. PACIFIC | FRANCS | 0.00182 | 0.00261 |
Please Note :
- All Exchange rates are in Canadian Dollars and are subject to change as per the current market fluctuation.
- Please confirm exact rates over the phone before your appointment.
- We offer better rates for Corporate customers.
- All Currencies are subject to availability